| 4.70% | Backdoor .Win32.Poison |
|---|---|
| 2.94% | Trojan .Win32.Agent |
| 2.07% | Backdoor .Win32.Bifrose |
| 1.48% | Backdoor .Win32.VB |
| 1.28% | Backdoor .Win32.Delf |
| 1.28% | Backdoor .Win32.Agent |
| 1.22% | Trojan .Win32.Buzus |
| 1.17% | Trojan .Win32.VB |
| 1.14% | Trojan-PSW .Win32.LdPinch |
| 0.93% | Backdoor .Win32.Shark |
Если вы нашли подозрительный файл в своем компьютере, или подозреваете, что программа скачанная из Интернет может содержать вредоносный код, вы можете проверить файлы, используя эту форму:
Database updated 10-03-2010, 3530952 records loadedМы не пересылаем полученные файлы производителям антивирусов!