| 4.73% | Backdoor .Win32.Poison |
|---|---|
| 2.94% | Trojan .Win32.Agent |
| 2.03% | Backdoor .Win32.Bifrose |
| 1.49% | Backdoor .Win32.VB |
| 1.26% | Backdoor .Win32.Delf |
| 1.22% | Trojan .Win32.Buzus |
| 1.22% | Backdoor .Win32.Agent |
| 1.17% | Trojan .Win32.VB |
| 1.15% | Trojan-PSW .Win32.LdPinch |
| 0.94% | Backdoor .Win32.Shark |
Если вы нашли подозрительный файл в своем компьютере, или подозреваете, что программа скачанная из Интернет может содержать вредоносный код, вы можете проверить файлы, используя эту форму:
Database updated 09-02-2010, 3229337 records loadedМы не пересылаем полученные файлы производителям антивирусов!